Weekly Service
| Boat Length | May – October | June – October | June – September | June – August |
| 0-40 ft | $450 | $425 | $375 | $300 |
| 40-60 ft | $550 | $525 | $450 | $375 |
| 60 ft and above | $650 | $625 | $525 | $425 |
Every Other Week Service
| Boat Length | May – October | June – October | June – September | June – August |
| 0-40 ft | $275 | $250 | $225 | $175 |
| 40-60 ft | $325 | $300 | $275 | $225 |
| 60 ft and above | $375 | $350 | $300 | $250 |
Unscheduled / On-Call pump out service
Flat Rate (All Boat Lengths): $50 per service

